Fit & Sizing
Size Guide
All measurements are in inches and refer to garment dimensions, not body measurements. When in doubt, size up — our fits run true to size.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 26" | 16" | 7.5" |
| S | 35–37" | 27" | 17" | 8" |
| M | 38–40" | 28" | 18" | 8.5" |
| L | 41–43" | 29" | 19" | 9" |
| XL | 44–46" | 30" | 20" | 9.5" |
| 2XL | 47–50" | 31" | 21" | 10" |
↗
Streetwear fit note: Our pieces are cut for an oversized, relaxed silhouette. If you prefer a slimmer fit, consider sizing down one.